Silahkan isi Form Pengajuan Online
Penjelasan Fitur Pengajuan Online :
Fitur pengajuan online ini disediakan untuk mempermudah calon nasabah BPR GM dalam mengajukan proses pinjaman, dan mendapatkan informasi mengenai pinjaman di BPR GM karena data yang diisi langsung diterima dan ditindak lanjuti oleh emarketing BPR GM.
Jika terjadi kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan Hubungi kami di KLIK DISINI
Tata Cara Pengajuan Online :
- Silahkan isi semua isian pada form pengajuan online
- Setelah semua selesai Klik tombol SUBMIT
- Setelah submit data anda akan kami terima dan tim marketing kami akan menghubungi anda
Mekanisme Pengajuan Online :
- Mengisi form pengajuan online
- Data diterima oleh tim marketing BPR GM
- Tim marketing BPR GM akan menghubungi calon nasabah
- Calon nasabah akan memberikan data-data lain yang diperlukan dalam pengajuan
- Tim marketing selanjutnya melakukan proses kredit
Simulasi Angsuran Kredit (Agunan BPKB Motor)
Plafond | 12 Bln | 18 Bln | 24 Bln |
3.000.000 | 333.800 | 251.700 | 212.200 |
4.000.000 | 445.000 | 335.600 | 282.900 |
5.000.000 | 556.300 | 419.500 | 353.600 |
6.000.000 | 661.200 | 496.800 | 417.400 |
7.000.000 | 771.400 | 579.500 | 487.000 |
8.000.000 | 881.600 | 662.300 | 556.500 |
9.000.000 | 991.800 | 745.100 | 626.100 |
10.000.000 | 1.101.900 | 827.900 | 695.700 |
11.000.000 | 1.200.600 | 898.700 | 752.600 |
12.000.000 | 1.309.800 | 980.400 | 821.000 |
13.000.000 | 1.418.900 | 1.062.000 | 889.400 |
14.000.000 | 1.528.100 | 1.143.700 | 957.900 |
15.000.000 | 1.637.200 | 1.225.400 | 1.026.300 |
Simulasi Angsuran Kredit (agunan BPKB Mobil)
Plafond | 12 Bln | 24 Bln | 36 Bln |
20.000.000 | 1.846.200 | 1.011.200 | 736.100 |
30.000.000 | 2.767.800 | 1.515.300 | 1.102.600 |
40.000.000 | 3.689.400 | 2.019.400 | 1.469.200 |
50.000.000 | 4.611.000 | 2.523.500 | 1.835.700 |
60.000.000 | 5.532.500 | 3.027.500 | 2.202.200 |
70.000.000 | 6.454.100 | 3.531.600 | 2.568.700 |
80.000.000 | 7.375.700 | 4.035.700 | 2.935.300 |
90.000.000 | 8.297.300 | 4.539.800 | 3.301.800 |
100.000.000 | 9.218.900 | 5.043.900 | 3.668.300 |
110.000.000 | 10.140.500 | 5.548.000 | 4.034.900 |
120.000.000 | 11.062.000 | 6.052.200 | 4.401.400 |
130.000.000 | 11.983.600 | 5.556.100 | 4.767.900 |
140.000.000 | 12.905.200 | 7.060.200 | 5.134.400 |
Simulasi ini hanya bersifat estimasi, kemungkinan akan berbeda sesuai kebijakan kantor BPR GM. Syarat dan ketentuan belaku